Operación:

Comuna:

Sector:

 
 
 
Cod Tipo Comuna Sector Sup. Dorm. BaƱos $ UF
18916 Local ViƱa del Mar PONIENTE 14 1 1 22.000.000
47942 CabaƱa ViƱa del Mar Vertientes de ReƱaca 1200 4 2 25.000.000
70302 Departamento Valparaiso Plan ValparaĆ­so 35 1 1 30.000.000
26569 Departamento ViƱa del Mar Av. San Martin 22 1 1 32.500.000
36747 Departamento ViƱa del Mar ReƱaca 28 1 1 39.000.000
13696 Casa ViƱa del Mar Variante Agua Santa 246 4 2 42.000.000
40821 Departamento ViƱa del Mar Oriente 76 3 2 45.000.000
40150 Oficina ViƱa del Mar oriente 27 2 1 47.000.000
13897 Departamento ViƱa del Mar Centro 0 1 1 47.000.000
25595 Departamento ViƱa del Mar Centro 73 2 1 50.000.000
72866 Departamento ViƱa del Mar Oriente 45 1 1 2.300,0
62439 Casa ViƱa del Mar oriente 92 4 2 55.000.000
88226 Local ViƱa del Mar Centro 26 0 1 2.500,0
93710 Departamento ViƱa del Mar ReƱaca 2 2 65.000.000
41091 Departamento ViƱa del Mar Centro 110 4 3 70.000.000
70560 Departamento ViƱa del Mar Oriente 56 2 2 3.200,0
68760 Departamento ViƱa del Mar Jardin del Mar 102 3 2 72.000.000
28123 Departamento ViƱa del Mar poniente 98 4 2 74.000.000
14805 Departamento ViƱa del Mar ReƱaca 75 2 2 75.000.000
45542 Departamento ViƱa del Mar Av. San Martin 110 3 2 75.000.000
17149 Departamento ViƱa del Mar Miraflores 114 4 3 75.000.000
51161 Departamento ViƱa del Mar Agua Santa 95 3 2 76.500.000
55267 Departamento ViƱa del Mar Oriente 73 2 2 3.500,0
15749 Departamento ViƱa del Mar Agua Santa 95 3 3 79.000.000
98971 Departamento ViƱa del Mar PONIENTE 140 4 3 80.000.000
77190 Departamento ViƱa del Mar Agua Santa 75 3 2 3.800,0
72349 Departamento ViƱa del Mar REƑACA 95 3 2 95.000.000
97672 Departamento ViƱa del Mar Centro 89 3 2 95.000.000
60808 Local ViƱa del Mar Av. Libertad 100 1 1 4.500,0
14117 Oficina ViƱa del Mar 15 norte 76,11 3 2 4.795,0
22377 Departamento ViƱa del Mar Av. San Martƭn 120 4 2 110.000.000
21975 Terreno Limache Los Aromos 5,8 0 0 120.000.000
12600 Casa ViƱa del Mar Centro 270 14 7 120.000.000
43580 Departamento ViƱa del Mar oriente 132 4 3 125.000.000
54776 Casa ViƱa del Mar Cerro Castillo. 285 6 4 125.000.000
58586 Departamento ViƱa del Mar Oriente 136 3 3 5.600,0
90578 Casa ViƱa del Mar AGUA SANTA 350 3 3 130.000.000
17364 Casa Valparaiso Cerro Barón 350 6 6 135.000.000
21749 Casa ViƱa del Mar Recreo 450 9 3 140.000.000
54905 Casa ViƱa del Mar Los Placeres 408 8 5 140.000.000
43342 Casa ViƱa del Mar Centro 400 6 4 142.000.000
86374 Casa ViƱa del Mar Agua Santa 340 16 4 150.000.000
34138 Casa ViƱa del Mar RECREO 250 10 6 150.000.000
23695 Casa ViƱa del Mar Caleta Abarca 200 11 8 7.000,0
13656 Departamento ViƱa del Mar Jardin del Mar 4 3 160.000.000
46924 Casa ViƱa del Mar Bosque Montemar 510 5 3 160.000.000
94118 Departamento ViƱa del Mar PONIENTE 216 4 4 8.500,0
92193 Casa ViƱa del Mar ReƱaca 500 5 4 200.000.000
16962 Casa ViƱa del Mar ReƱaca 2500 5 3 9.000,0
74760 Local ViƱa del Mar Centro 320 0 0 210.000.000
40265 Casa ViƱa del Mar Jardin del Mar 600 6 5 250.000.000
84185 Casa ViƱa del Mar Recreo 660 6 5 260.000.000
16081 Departamento ViƱa del Mar PONIENTE 285 4 3 300.000.000
45294 Casa ViƱa del Mar Cerro Castillo 427 10 6 300.000.000
66834 Casa ViƱa del Mar oriente 580 7 6 330.000.000

Se han desplegado 55 propiedades