Operación:

Comuna:

Sector:

 
 
 
Cod Tipo Comuna Sector Sup. Dorm. BaƱos $ UF
57614 Departamento ViƱa del Mar AV. SAN MARTIN 22 1 1 25.000
44516 Departamento ViƱa del Mar sector casino 23 1 1 25.000
76975 Departamento ViƱa del Mar sector casino 20 1 1 25.000
43891 Departamento ViƱa del Mar Centro 37 1 1 28.000
59944 Departamento ViƱa del Mar SECTOR CASINO 30 1 1 30.000
80618 Departamento ViƱa del Mar Centro 60 2 1 33.000
19898 Departamento ViƱa del Mar Sector Casino 40 1 1 33.000
71551 Departamento ViƱa del Mar Poniente 35 1 1 33.000
49038 Departamento ViƱa del Mar Av. San Martin 48 1 1 33.000
28812 Departamento ViƱa del Mar Poniente 35 1 1 33.000
25814 Departamento ViƱa del Mar Av. San Martin 28 1 1 33.000
64803 Departamento ViƱa del Mar Oriente 34 1 1 33.000
80915 Departamento ViƱa del Mar ORIENTE 35 1 1 33.000
46805 Departamento ViƱa del Mar Centro 37 1 1 33.000
38519 Departamento ViƱa del Mar sector casino 35 1 1 35.000
61920 Departamento ViƱa del Mar Sector Casino 40 1 1 35.000
29096 Departamento ViƱa del Mar Oriente 35 1 1 35.000
63827 Departamento ViƱa del Mar SECTOR CASINO 35 1 1 35.000
47434 Departamento ViƱa del Mar ORIENTE 33 1 1 35.000
91029 Departamento ViƱa del Mar Centro 34 1 1 35.000
74687 Departamento ViƱa del Mar ORIENTE 35 1 1 35.000
74856 Departamento ViƱa del Mar Centro 75 3 2 37.000
85200 Departamento ViƱa del Mar Centro 35 1 1 37.000
49875 Departamento ViƱa del Mar Sector Casino 75 2 2 37.000
36023 Departamento ViƱa del Mar AV. SAN MARTIN 60 2 1 37.000
74262 Departamento ViƱa del Mar Av. San Martin 40 1 2 38.000
13882 Departamento ViƱa del Mar Sector casino. 90 3 1 40.000
74433 Departamento ViƱa del Mar AV. SAN MARTIN 65 2 2 40.000
54321 Departamento ViƱa del Mar sector casino 73 2 1 40.000
96989 Departamento ViƱa del Mar Av. Alvarez 65 2 2 40.000
84840 Departamento ViƱa del Mar poniente 37 1 1 40.000
74690 Departamento ViƱa del Mar REƑACA 35 1 1 40.000
70097 Departamento ViƱa del Mar AGUA SANTA 80 2 2 40.000
20593 Departamento ViƱa del Mar Centro 74 3 2 42.000
66958 Departamento ViƱa del Mar sector casino 75 3 1 43.000
73955 Departamento ViƱa del Mar Poniente 80 3 2 43.000
28663 Departamento ViƱa del Mar ReƱaca 40 1 1 45.000
43301 Departamento ViƱa del Mar REƑACA 75 1 1 45.000
42173 Departamento ViƱa del Mar REƑACA 45 1 1 45.000
55735 Departamento ViƱa del Mar Centro 60 2 2 45.000
73496 Departamento ViƱa del Mar poniente 100 3 2 48.000
92915 Departamento ViƱa del Mar poniente 90 3 2 48.000
42396 Departamento ViƱa del Mar 8 norte/ San Martin 65 2 1 48.000
50602 Departamento ViƱa del Mar GRAN OCEANO 75 2 2 50.000
79172 Departamento ViƱa del Mar Av. San Martƭn 110 3 1 50.000
10621 Departamento ViƱa del Mar ReƱaca 65 2 2 60.000
72671 Casa ViƱa del Mar Centro 100 6 3 60.000
75000 Departamento ViƱa del Mar SECTOR CASINO. 65 2 2 60.000
74220 Departamento ViƱa del Mar SECTOR CASINO 110 3 1 60.000
99058 Departamento ViƱa del Mar SECTOR CASINO 65 2 2 60.000
28951 Departamento ViƱa del Mar ReƱaca centro. 75 3 1 70.000
93450 Departamento ViƱa del Mar REƑACA 100 3 2 75.000
69563 Departamento ViƱa del Mar ReƱaca 135 4 4 100.000
29980 Casa ViƱa del Mar Jardin del Mar 220 5 4 140.000

Se han desplegado 54 propiedades