Operación:

Comuna:

Sector:

 
 
 
Cod Tipo Comuna Sector Sup. Dorm. BaƱos $ UF
73093 Departamento ViƱa del Mar Villa Dulce CRAV 47 1 1 160.000
73610 Departamento ViƱa del Mar Poniente 23 1 1 190.000
74771 Departamento ViƱa del Mar ReƱaca 1 1 190.000
62536 Departamento ViƱa del Mar Centro 37 1 1 200.000
57012 Casa ViƱa del Mar Recreo 60 2 1 200.000
55192 Departamento ViƱa del Mar SECTOR CASINO 1 1 200.000
97803 Departamento ViƱa del Mar Centro 35 1 1 200.000
92016 Departamento ViƱa del Mar ReƱaca 45 1 1 220.000
30798 Departamento Valparaiso Plan ValparaĆ­so 34 1 1 220.000
64915 Departamento ViƱa del Mar Poniente 35 1 1 230.000
69804 Departamento ViƱa del Mar Poniente 35 1 1 230.000
51824 Departamento ViƱa del Mar Oriente 35 1 1 230.000
48603 Departamento ViƱa del Mar LIBERTAD 45 1 1 240.000
63037 Departamento ViƱa del Mar Oriente 33 1 1 240.000
56540 Departamento ViƱa del Mar Terminal de Buses 65 2 2 240.000
28839 Departamento ViƱa del Mar Centro 65 2 1 250.000
69052 Departamento ViƱa del Mar Poniente 35 1 1 250.000
74469 Departamento ViƱa del Mar Poniente 37 1 1 250.000
51147 Departamento ViƱa del Mar Av. Alvarez 37 1 1 250.000
94282 Departamento ViƱa del Mar Sector Casino 80 3 1 270.000
37496 Departamento ViƱa del Mar ReƱaca centro 90 3 2 280.000
22387 Departamento ViƱa del Mar ReƱaca 75 3 1 300.000
68076 Departamento ViƱa del Mar Poniente 110 3 1 350.000
87891 Departamento ViƱa del Mar Poniente 110 3 2 350.000
26628 Casa ViƱa del Mar Jardin del Mar 275 5 4 800.000
81778 Oficina ViƱa del Mar AV. LIBERTAD 87 3 2 45,0
56610 Local ViƱa del Mar Centro 150 0 2 75,0
18996 Casa ViƱa del Mar oriente 580 7 6 110,0
15363 Local ViƱa del Mar Centro 400 0 0 5.000.000
48373 Local ViƱa del Mar oriente 777 0 2 250,0

Se han desplegado 30 propiedades